产品目录
Products实验室研发用小型超声波细胞破碎机1、中药提取,细胞,细菌,病毒组织的破碎。例如细胞内含物的萃取。2、物质颗粒的分散、匀质化,以及产品的乳化。例如纳米材料的分散。3、加速溶解,加速化学反应。例如用于化学合成。
品牌 | 其他品牌 | 超声频率 | 24KHZ |
---|---|---|---|
超声功率 | 250W | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,能源,制药 |
一体式超声波处理器粉碎仪应用领域 实验室研发用小型超声波细胞破碎机
复合材料的分散、生命科学(细胞破壁)、新能源材料(浆料的分散制备)、制药行业(中草药和植物的萃取)、(材料化学:对纳米材料如碳纳米管,石墨硒等材料的分散、均质土壤、岩石样本、有色金属、稀土等颗料物的崩解、乳化、均质、破碎。)、污水处理(讲解COD)、其他行业等。
一体式超声波处理器特点优势 实验室研发用小型超声波细胞破碎机
Ø 智能控制系统:大屏幕液晶显示、各种实验参数和数据;可查看运行界面显示 总运行时间、工作时间、停止时间、用户组、过载温度、功率输出比、工作模式、程序保存键。
Ø 一体式的机箱设计:体积更小,更加便捷,同时也集成了控制器和隔音箱以及温度探头;
Ø 系统功能:85~260V,比较宽的电压,适用于国内外多个国家用户;
Ø 自动跟频技术:19-26KHz(实时显示频率),以保证超声分散的效果;
Ø 多组实验数据储存:可以同时储存10组试验程序,同时超声的时候自带灯光。
技术参数
参数型号 | UH120-AIO | UH250-AIO | UH500-AIO | UH800-AIO | UH1200-AIO | UH2000-AIO | UH3000/4000 -AIO |
电 源 | 85~260V/50~60HZ | ||||||
功 率 | 120W | 250W | 500W | 800W | 1200W | 2000W | 3000W/4000W |
频 率 | 24KHZ(自动追频显示:19-26KHz) | ||||||
显示方式 | 七寸液晶触摸屏,分辨率800*400 | ||||||
定时功能 | 1S-999Min | ||||||
温度设定 | 0~300°,1°递进 | ||||||
用户预存程序 | 10组(可以设定、存储、工作状态实时查看) | ||||||
运行模式 | Pluse间歇、定时Time、Continuous连续 | ||||||
功率调节 | 0%--100%,1%递进 | ||||||
显示功能 | 超声输出功率、频率、工作模式、用户组、设定键、设备运 行状态、启动/关闭、设备运行参数详情键 | ||||||
运行界面 | 总运行时间、工作时间、停止时间、用户组、过载温度、功 率输出比、工作模式、程序保存键 自带超声输出运行显示灯光,可随时观 | ||||||
探头材料 | 钛合金材料:T1—6AL—4V | ||||||
显示灯光 | LED灯光显示 | ||||||
外形尺寸 | 275*350*600mm | ||||||
标配探头 | Φ3mm | Φ6mm | Φ13mm | Φ16mm | Φ20mm | Φ25mm | Φ30mm/Φ30mm |
探头材质 | 钛合金材料:TI-6AL-4V | ||||||
处 理 量 | 0.1~150ml | 0.1~250ml | 0.1~500ml | 0.1~800ml | 0.1~1500ml | 0.1~3000ml | 0.1~5000ml |
探头可选 | Φ2,Φ6 | Φ2,Φ3,Φ8 | Φ3,Φ6,Φ8,Φ10,Φ16 | Φ3,Φ6,Φ8,Φ10,Φ13,Φ18 | Φ3、Φ6、Φ8、Φ10、Φ13、Φ16、Φ18、Φ25 | Φ3、Φ6、Φ8、Φ10、Φ13、Φ16、Φ18、Φ20、Φ30 | Φ3、Φ6、Φ8、Φ10、Φ13、Φ16、Φ18、Φ20、Φ25 |
温度传感器 | 0~300℃ | ||||||
标准配置: | 主机1台(配ABS塑料隔音箱)、变幅杆1套、升降台1个、说明书合格证。 |
超声波处理器可选配配置
Ø 自动升降支架
Ø 紫外灭菌灯
Copyright © 上海欧河机械设备有限公司 All rights reserved. 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 沪ICP备12048228号-3 管理登陆