产品目录
Products实验室反应器厂家的处理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列,能在真空或压力环境下,实现物料的分散、乳化、均质、混合等工艺过程。可配备多种宏观搅拌器(可选)、高剪切均质乳化机(可选)以及可靠的真空密封系统和温控系统,多种传感检测系统能在实验室环境模拟工业化生产。
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,能源 |
实验室反应器厂家
可选装配置:
实验室反应器厂家技术参数:
型号: | 【OuHor欧河】AIR-5L |
电 源: | 220V/50Hz |
小搅拌量: | 1000ml |
小乳化量: | 2500ml |
大处理量: | 5000ml |
高工作温度: | 120° |
加热方式: | 水浴、油浴循环 |
可达真空: | -0.08Mpa(正压可选) |
大处理粘度: | 100000mpas |
搅拌机功率: | 120W |
搅拌机转速: | 10~2000rpm |
桨叶配置: | 锚式刮壁搅拌桨 |
乳化均质机功率: | 500W【原装】 |
乳化均质机转速: | 10000~28000rpm |
乳化工作头型号: | 25BCS |
反应釜盖开口: | 均质机口+投料口+测温口+真空口+3个备用口 |
支架升降方式: | 电动升降(手动选配) |
支架升降形成: | 270mm |
接触物料材质: | SUS316L不锈钢+PTEF+硅硼玻璃夹层容器 |
真空口外径: | 10mm |
玻璃容器夹层、出口: | 12mm |
允许环境温度: | 5~40℃ |
允许环境湿度: | 80% |
外包装尺寸: | 480×420×850mm |
重量: | 42KG |
包装方式: | 木箱包装 |
其他: | 可定制 |
大处理粘度: | 100000mpas |
可加装附件:
Copyright © 上海欧河机械设备有限公司 All rights reserved. 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 沪ICP备12048228号-3 管理登陆