产品目录
Products产品中心
在线式水性聚氨酯纳米高速乳化机/泵设备特点超高转速和线速度,满足各种要求超细粒径的工况;超设计,物料100%*,剪切效率高;设备可以直接漏斗精料,超细混合,循环量大;模块化设计,可选择不同的定转子;结构合理,便于清洗,与CIP系统匹配,GMP卫生要求可实现PLCDCSPC等人机界面和自动化控制 操作;
品牌 | 其他品牌 | 类型 | 均质乳化机 |
---|---|---|---|
电机功率 | 7.5kW | 外形尺寸(长*宽*高) | 430*250*350mm |
整机重量 | 36Kg | 生产能力 | 20~60升/小时 |
噪音 | 70dB | 主轴转速 | 300~12000r/min |
装置方式 | 移动式 | 适用温度 | 0~300℃ |
设备简介||在线式水性聚氨酯纳米高速乳化机/泵
超高转速设计的高速在线式乳化机,可以选择6000rpm、9000rpm、12000rpm超级转速,超高线速度,立式剪切腔体结构有利于物料吸入和送出、噪音的大幅降低,并从单级到多级的各类工作头供选择。
主要用于微乳液及超细悬浮液的生产。由于工作腔内三组定转子同时工作,再加上研磨型定转子的配合,乳液经过高剪切后,液滴更细腻,粒径分布更窄,因而生产的混合液稳定性更好。三组工作头易于更换,适合不同的工艺应用。该系列中不同型号的设备都有相同的转速和剪切率,非常易于扩大规模化生产,且CIP/SIP清洗标准。
使用工艺||在线式水性聚氨酯纳米高速乳化机/泵
中试和较大物料的搅拌、分散、均质、乳化、强效混合、固液分散混合等多种工艺。
设备特点||在线式水性聚氨酯纳米高速乳化机/泵
ODG3系列技术参数||在线式水性聚氨酯纳米高速乳化机/泵
型号: | OGYD3-50 | OGYD3-70 | OGYD3-100 | ODYG3-120 | OGYD-140 | OGYD-160 |
功率(KW): | 7.5 | 15 | 18.5 | 37 | 55 | 75 |
电 源: | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
处 理 量:(L) | 20~60L | 50~150L | 100~300L | 100~500L | 200~800L | 300~1200L |
线 速 度: (m/s) | 37.68 | 50.24 | 62.8 | 75.36 | 87.92 | 100.48 |
超高转速: (rpm) | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm |
工作头结构: | 三组定转子研磨定转子 | 三组定转子研磨定转子 | 三组定转子研磨定转子 | 三组定转子研磨定转子 | 三组定转子研磨定转子 | 三组定转子研磨定转子 |
控制方式: | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 |
显示方式: | 数字显示 | 数字显示 | 数字显示 | 数字显示 | 数字显示 | 数字显示 |
接触物料材质: | SUS304/316L | SUS304/316L | SUS304/316L | SUS304/316L | SUS304/316L | SUS304/316L |
密封形式: | 双端面机械密封 | 双端面机械密封 | 双端面机械密封 | 双端面机械密封 | 双端面机械密封 | 双端面机械密封 |
机封冷却方式: | 自循环水冷 | 自循环水冷 | 自循环水冷 | 自循环水冷 | 自循环水冷 | 自循环水冷 |
腔体冷却方式: | 冷却水 | 冷却水 | 冷却水 | 冷却水 | 冷却水 | 冷却水 |
电机: | ABB/西门子 | ABB/西门子 | ABB/西门子 | ABB/西门子 | ABB/西门子 | ABB/西门子 |
其他: |
|
|
|
|
|
|
应用现场图片||||在线式水性聚氨酯纳米高速乳化机/泵
Copyright © 上海欧河机械设备有限公司 All rights reserved. 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 沪ICP备12048228号-3 管理登陆