产品目录
Products实验室棒状超声波分散处理器材料化学:对纳米材料如碳纳米管,石墨硒等材料的分散、均质土壤、岩石样本、有色金属、稀土等颗料物的崩解、乳化、均质、破碎。另外可用于中草药的分散、萃取。可以用于其他样品的分散化均质及加速反应进程,也适用于化工、医疗、考古、地质、海洋等领域的样品前处理。加速溶解,加速化学反应。例如用于化学合成
品牌 | 其他品牌 | 容积 | 5-250ml |
---|---|---|---|
温度范围 | 0-300℃ | 最大加热功率 | 150W |
超声频率 | 20KHZ | 超声功率 | 150W |
价格区间 | 1-5万 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,石油,能源 |
材料化学:对纳米材料如碳纳米管,石墨硒等材料的分散、均质土壤、岩石样本、有色金属、稀土等颗料物的崩解、乳化、均质、破碎。UH250恒温密闭超声波密闭反应器
另外可用于中草药的分散、萃取。可以用于其他样品的分散化均质及加速反应进程,也适用于化工、医疗、考古、地质、海洋等领域的样品前处理。加速溶解,加速化学反应。例如用于化学合成UH250恒温密闭超声波密闭反应器UH250恒温密闭超声波密闭反应器
实验室棒状超声波分散处理器
UH600超声波处理器粉碎仪特点UH250恒温密闭超声波密闭反应器UH250恒温密闭超声波密闭反应器
Ø 智能控制系统:大屏幕液晶显示,各项数据一目了然;
Ø 多种工作模:连续和间断处理多种模式,功率任意调节;
Ø 定时:从0~999小时,随心所欲,工作时间显示;
Ø 开/关脉冲定时器 :确保高强度处理温度敏感样品,开和关循环均可从1秒到99分钟选择设定;||恒温密闭超声波密闭反应器
Ø 自动振幅补偿:确保在超声过程中探头振幅不因承载变化而变化;
Ø 双重安全保护:探头过载保护系统;||恒温密闭超声波密闭反应器
Ø 智能温度控制系统:可选装温度探头;||恒温密闭超声波密闭反应器
实验室恒温密闭超声波密闭反应器UH600
UH600超声波处理器粉碎仪技术参数|
参数 型号 | UH150 | UH250 | UH300 | UH450 | UH600 | UH1200 |
电 源 | 220V/50HZ | |||||
功 率 | 80W | 150W | 300W | 450W | 600W | 1200W |
频 率UH250恒温密闭超声波密闭反应器 | 20KHZUH250恒温密闭超声波密闭反应器 | |||||
显示方式UH250恒温密闭超声波密闭反应器 | 液晶屏UH250恒温密闭超声波密闭反应器 | |||||
定时UH250恒温密闭超声波密闭反应器 | 1S-999MinUH250恒温密闭超声波密闭反应器 | |||||
功率调节UH250恒温密闭超声波密闭反应器 | 0%--100%UH250恒温密闭超声波密闭反应器 | |||||
脉冲间隙控制UH250恒温密闭超声波密闭反应器 | 1S-99MinUH250恒温密闭超声波密闭反应器 | |||||
压电变频能量转换器UH250恒温密闭超声波密闭反应器 | CV33,PZT锆钛酸铅压电陶瓷UH250恒温密闭超声波密闭反应器 | |||||
标配探头 | Φ3mm | Φ6mm | Φ8mm | Φ13mm | Φ16mm | Φ20mm |
探头材质UH250恒温密闭超声波密闭反应器 | 钛合金材料:TI-6AL-4V | |||||
处 理 量 | 500uL-50 ml | 2-100ml | 5-200ml | 10-300ml | 20-500ml | 20-2000ml |
探头可选UH250恒温密闭超声波密闭反应器 | 2、3、6、8mm | 2、3、6、8 mm | 3、6、8、10、12mm | 8、10、12、15、18mm | 8、10、12、13、18mm | 13、16、18、20、25mm |
温度传感器UH250恒温密闭超声波密闭反应器 | 0~300℃ | |||||
赠送附件UH250恒温密闭超声波密闭反应器 | ABS塑料隔音箱,不锈钢升降台 |
UH600超声波处理器粉碎仪应用现场图片||恒UH250恒温密闭超声波密闭反应器UH250恒温密闭超声波密闭反应器温密闭超声波密闭反应器||恒温密闭超声波密闭反应器
Copyright © 上海欧河机械设备有限公司 All rights reserved. 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 沪ICP备12048228号-3 管理登陆